3f-4f, Edificio No. 2, Calle Yongyi, Guangzhou, Guangdong, China +86-13824494018 [email protected]
Voltaje: Las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de
Potencia: 550W
Fuente de luz: 7 chips LED de cuatro en uno de 60 W + 132 chips LED RGB de 0,2 W para iluminación auxiliar interna + 210 chips LED RGB de 0,2 W para iluminación externa
luz Auxiliar
Canal: 20/28/40/114 canales
Control: DMX512, RDM autopropulsado, modo maestro-esclavo
Servicio: OEM,ODM
Envío: Envío internacional\/Aéreo\/Marítimo
Parámetro técnico
| Voltaje: | Las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de |
| Potencia: | 550W |
| Fuente de luz: | 7 chips LED de cuatro en uno de 60 W + 132 chips LED RGB de 0,2 W para iluminación auxiliar interna + 210 chips LED RGB de 0,2 W para iluminación externa luz Auxiliar |
| Atenuación: | Atenuación lineal de 16 bits del 0 al 100 % |
| Pantalla: | Pantalla a color |
| Estroboscopio: | 0-25 veces/segundo |
| CTO: | 2500 K – 8000 K |
| Recorrido en los ejes X/Y: | 540° / 240° |
| Ángulo de enfoque: | 6 – 54 °C |
| Canal | 20/28/40/114 canales |
| Curvas de atenuación: | cuatro tipos de curvas de atenuación (atenuación exponencial, atenuación logarítmica, atenuación en S y atenuación lineal) |
| Características: | Excelente efecto de atenuación de brillo microscópico, sensación intensa del haz, efecto de tinción, cobertura completa de efectos especiales y luz auxiliar, CTO lineal con temperatura de color infinita, efecto de pupila fantasma RGB, renderizado panorámico de 360 ℃, control inteligente de la temperatura, enfoque y rotación ultrasilenciosos, y sin retrasos |
Detalles del Producto




Efecto del producto

AOPU CW+WW/RGBW Estudio Fresnel Zoom Spot Light 150W 200W 300W
AOPU RGBW 19x40w Ojo de Abeja Cabezal Móvil Luz de Barrido con Filtro CTO
AOPU 2W 3W RGB Luces Láser Móviles Cabezas Móviles Luces Láser para Club Nocturno
AOPU 300W Sharpy Spot Luz de Cabeza Móvil Haz de Luz de Escenario para DJ Disco Iluminación de Escenario