중국 광동 성 광저우 시 용의로 2번지 건물 3층-4층 +86-13824494018 [email protected]
전압: AC100-240V, 50/60Hz
전원: 550W
광원: 7개의 60W 4-in-1 LED 칩 + 내부 보조 조명용 132개의 0.2W RGB LED 칩 + 외부 조명용 210개의 0.2W RGB LED 칩
보조 조명
채널: 20/28/40/114 채널
제어: DMX512, RDM 자주행, 마스터-슬레이브 모드
서비스: OEM, ODM
배송: 국제 특송\/공수\/해상
기술 매개 변수
| 전압: | AC100-240V, 50/60Hz |
| 전원: | 550W |
| 광원: | 7개의 60W 4-in-1 LED 칩 + 내부 보조 조명용 132개의 0.2W RGB LED 칩 + 외부 조명용 210개의 0.2W RGB LED 칩 보조 조명 |
| 디밍: | 16비트 0~100% 선형 디밍 |
| 디스플레이: | 컬러 화면 표시 |
| 스robe: | 0-25회/초 |
| CTO: | 2500K~8000K |
| X/Y축 이동 범위: | 540°/240° |
| 집광 각도: | 6~54℃ |
| 채널 | 20/28/40/114 채널 |
| 디밍 곡선: | 네 가지 종류의 밝기 조절 곡선(지수형 밝기 조절, 로그형 밝기 조절, S자형 밝기 조절, 선형 밝기 조절) |
| 특징: | 우수한 마이크로 밝기 조절 효과, 강력한 빔 감각, 색상 침투 효과, 특수 효과 및 보조 조명에 대한 완전한 커버리지, 선형 CTO 무한 색온도 조절, RGB 팬텀 동공 효과, 360도 파노라마 렌더링, 지능형 온도 제어, 초고요식 포커싱 및 회전, 지연 없음 |
제품 상세




제품 효과
