3a-4a, Nr. 2 pastatas, Yongyi gatvė, Guangzhou, Guangdong, Kinija +86-13824494018 [email protected]
Įtampa: AC100-240V, 50/60Hz
Galia: 550W
Šviesos šaltinis: 7 po 60 W keturgubos LED mikroschemos + 132 po 0,2 W/RGB LED mikroschemos vidiniam pagalbiniui šviesos šaltiniui + 210 po 0,2 W/RGB LED mikroschemos išoriniam šviesos šaltiniui
pagalbinis žibintas
Kanalas: 20/28/40/114 kanalų
Valdymas: DMX512, RDM savivaziuojantis, pagrindinis-pavaduotojas režimas
Paslauga: OEM,ODM
Siuntimas: Tarptautinis ekspresas/Air/Sea
Techninis parametras
| Įtampa: | AC100-240V, 50/60Hz |
| Galia: | 550W |
| Šviesos šaltinis: | 7 po 60 W keturgubos LED mikroschemos + 132 po 0,2 W/RGB LED mikroschemos vidiniam pagalbiniui šviesos šaltiniui + 210 po 0,2 W/RGB LED mikroschemos išoriniam šviesos šaltiniui pagalbinis žibintas |
| Sumąžinimas: | 16 bitų tiesinė 0–100 % ryškumo reguliavimo funkcija |
| Parodymas: | Spalvotas ekranas |
| Stroboskopas: | 0–25 kartai/sekundę |
| CTO: | 2500 K–8000 K |
| X/Y ašių judėjimo kampas: | 540°/240° |
| Fokusuojamo kampo diapazonas: | 6–54 °C |
| Kanalas | 20/28/40/114 kanalų |
| Ryškumo reguliavimo kreivės: | keturi apšvietimo kreivių tipai (eksponentinis pritemdimas, logaritminis pritemdimas, S-formos pritemdimas, tiesinis pritemdimas) |
| Ypatybės: | Gerą mikrošviesos pritemdimą, stiprų spindulio jausmą, dažymą, visišką specialiųjų efektų ir pagalbinių šviesos šaltinių aprėptį, tiesinį CTO be galo kintamą spinduliuotės temperatūrą, RGB fantominį vyzdžio efektą, 360 ℃ panoraminį vaizdavimą, protingą temperatūros valdymą, ultrašvelnų fokusuojimą ir sukimosi funkciją bei jokio uždelstumo |
Produkto detalės




Produkto poveikis

AOPU CW+WW/RGBW Studijos Fresnelo zoom spot šviesoforas 150W 200W 300W
AOPU RGBW 19x40w Bičių Akis Judantys Galvosšviesos Šviesa CTO Spinduliuojantis Plonas Šviesos Strypas
AOPU 2W 3W RGB Judantys Lazeriniai Šviestuvai, Judančios Galvos Lazeriniai Šviestuvai Nakties Klubui
AOPU 300 W Sharpy taškinis judančios galvos spindulys, scenos apšvietimas, skirtas DJ, diskotekai, scenai