3f-4f, No. 2 Building, Yongyi Road, Guangzhou, Guangdong, China +86-13824494018 [email protected]
Parámetro técnico
| Fuente de alimentación: | 1 W / 2 W / 3 W |
| Potencia del láser: | 1 W (luz roja: 0,3 W / luz verde: 0,2 W / luz azul: 0,5 W); 2 W (luz roja: 0,6 W / luz verde: 0,5 W / luz azul: 1 W); 3 W (luz roja: luz: 0,7 W / luz verde: 0,8 W / luz azul: 1,5 W |
| Consumo de potencia: | < 100 W |
| Canales DMX: | 7 canales / 16 canales |
| Voltaje/potencia: | CA 110–240 V, 50/60 Hz |
| Sistema de control: | autónomo, DMX512, maestro-esclavo, control por voz |
| Interfaz de control: | Tres interfaces principales Camron DMX512, interfaz Ethernet (opcional) |
| Sistema de barrido: | galvanómetro de barrido de alta velocidad de 20 K, ángulo óptico máximo ±20°, señal de entrada ±5 V; distorsión lineal |
| Efecto de demostración: | Incluye más de 160 efectos de patrón integrados; la escena se puede seleccionar mediante el chasis DMX |
Detalles del producto



Efecto del producto 
AOPU Martin 1:95 Strobe DMX 3000W LED Luz Estroboscópica
AOPU Luz de cabeza móvil LED de 100W 3 en 1 con gobos, luz de escenario con luz auxiliar LED
AOPU LED Zoom Beam de 295W con tira LED Luz de cabeza móvil para iluminación de escenario fiesta club concierto
AOPU RGBW Efecto 9 Ojos Dj Led Beam Iluminación de Discoteca Láser Activado por Sonido Luces de Fiesta para Decoraciones Populares de Cumpleaños