3f-4f, No. 2 Building, Yongyi Road, Guangzhou, Guangdong, China +86-13824494018 [email protected]
기술 매개 변수
| 전원 공급원: | 1W/2W/3W |
| 레이저 전력: | 1W(적색: 0.3W/녹색: 0.2W/청색: 0.5W), 2W(적색: 0.6W/녹색: 0.5W/청색: 1W), 3W(적색 : 0.7W/녹색: 0.8W/청색: 1.5W) |
| 소비 전력: | 100W 미만 |
| DMX 채널: | 7채널/16채널 |
| 전압/전력: | AC 110~240V, 50/60Hz |
| 제어 시스템: | 자주행, DMX512, 마스터-슬레이브, 음성 제어 |
| 제어 인터페이스: | 3핀 캠런 DMX512 인터페이스, 이더넷 인터페이스(옵션) |
| 스캐닝 시스템: | 20K 고속 스캐닝 갈바노미터, 광학 각도 최대 ±20°, 입력 신호 ±5V; 선형 왜곡 |
| 데모 효과: | 내장 160개 이상 패턴 효과, DMX 섀시를 통해 장면 선택 가능 |
제품 상세 정보



제품 효과 