3f-4f, No. 2 Building, Yongyi Road, Guangzhou, Guangdong, China +86-13824494018 [email protected]
Parameter teknikal
| Sumber kuasa cahaya: | 1W/2W/3W |
| Kuasa laser: | 1W (cahaya merah: 0.3W/cahaya hijau: 0.2W/cahaya biru: 0.5W); 2W (cahaya merah: 0.6W/cahaya hijau: 0.5W/cahaya biru: 1W); 3W (cahaya merah: cahaya: 0.7 W/cahaya hijau: 0.8 W/cahaya biru: 1.5 W) |
| Penggunaan kuasa: | < 100W |
| Saluran DMX: | 7 saluran/16 saluran |
| Voltan/daya: | AC 110~240V, 50/60Hz |
| SISTEM KAWALAN: | gerak sendiri, DMX512, induk-anak, kawalan suara |
| Antara muka kawalan: | Antara muka Camron DMX512 tiga teras, antara muka Ethernet (pilihan) |
| Sistem Pengimbasan: | galvanometer pengimbasan berkelajuan tinggi 20K, sudut optik MAKSIMUM ±20°, isyarat input ±5V; Distorsi linear |
| Kesan Demo: | Terbina dalam 160+ kesan corak, adegan boleh dipilih melalui Chassis DMX |
Butiran Produk



KEFECT PRODUK 
AOPU Martin 1:95 Stroboskop DMX 3000W LED Pencahayaan Stroboskop
AOPU 100W 3Dalam1 LED Gobo Beam Mini Lampu Kepala Bergerak Lampu Pentas Dengan Cahaya Bantuan LED
AOPU 295W LED Zoom Beam dengan LED Strip Cahaya Kepala Bergerak untuk Pentas Parti Kelab Konsert
AOPU RGBW Kesan 9 Mata Dj Led Beam Pencahayaan Disiko Pentas Laser Cahaya Aktif Bunyi untuk Hiasan Hari Jadi Popular