3f-4f, No. 2 Building, Yongyi Road, Guangzhou, Guangdong, China +86-13824494018 [email protected]
Tekninen parametri
| Virtalähde: | 1 W / 2 W / 3 W |
| Laserin teho: | 1 W (punainen valo: 0,3 W / vihreä valo: 0,2 W / sininen valo: 0,5 W), 2 W (punainen valo: 0,6 W / vihreä valo: 0,5 W / sininen valo: 1 W), 3 W (punainen valo: 0.7 W / vihreä valo: 0.8 W / sininen valo: 1.5 W) |
| Virrankulutus: | < 100 W |
| DMX-kanava: | 7 kanavaa / 16 kanavaa |
| Jännite/turvallisuus: | AC 110–240 V, 50 / 60 Hz |
| OHJELMISTOJÄRJESTELMÄ: | itseajautuva, DMX512, päälaite-alalaite-toiminto, ääniohjaus |
| Ohjausliittymä: | Kolmijohdin-Camron-DMX512-liittymä, Ethernet-liittymä (valinnainen) |
| Skannausjärjestelmä: | 20 kHz:n korkean nopeuden skannausgalvanometri, optinen kulma enintään ±20°, syöttösignaali ±5 V; lineaarinen vääristymä |
| Esittelyvaikutus: | Sisäänrakennettu yli 160 erilaista kuviointivaikutusta, näyttötilanne voidaan valita DMX-ohjaimen kautta |
Tuotetiedot



TUOTEN VAIKUTUS 
AOPU Martin 1:95 Strobe DMX 3000W LED Strobivalo
AOPU 100 W 3:in-1 LED-gobovarjostin pikku liikkuva päävalaisin lavavalaisin LED-apuvalaisimella
AOPU 295W LED-zoomisäde LED-kaistalla liikkuva kirkonvalaisin juhlasalille seurueelle konserttiin
AOPU RGBW Efekti 9 Silmää Dj Led-säde Disco Valaisin Lavavaikutuksen Ääniohjattavat Juhlavalot Suosittuihin Syntymäpäiväkoristeisiin