3f-4f, No. 2 Building, Yongyi Road, Guangzhou, Guangdong, China +86-13824494018 [email protected]
Parameter teknis
| Sumber daya listrik: | 1 W / 2 W / 3 W |
| Daya laser: | 1 W (cahaya merah: 0,3 W / cahaya hijau: 0,2 W / cahaya biru: 0,5 W); 2 W (cahaya merah: 0,6 W / cahaya hijau: 0,5 W / cahaya biru: 1 W); 3 W (merah : 0,7 W/hijau: 0,8 W/biru: 1,5 W) |
| Konsumsi daya: | < 100 W |
| Saluran DMX: | 7 CH / 16 CH |
| Tegangan/daya: | AC 110–240 V, 50 / 60 Hz |
| SISTEM KONTROL: | penggerak mandiri, DMX512, master-slave, kendali suara |
| Antarmuka pengendali: | Antarmuka Camron DMX512 tiga inti, antarmuka Ethernet (opsional) |
| Sistem pemindaian: | galvanometer pemindaian kecepatan tinggi 20K, sudut optik MAKS ±20°, sinyal masukan ±5 V; Distorsi linear |
| Efek demonstrasi: | Memiliki 160+ efek pola bawaan, adegan dapat dipilih melalui Chassis DMX |
Detail produk



Efek Produk 
AOPU Martin 1:95 Strobe DMX 3000W LED Strobe Light
AOPU 100W 3In1 LED Gobo Beam Mini Moving Head Light Lampu Panggung Dengan Lampu Bantu LED
AOPU LED Zoom Beam 295W Dengan LED Strip Moving Head Wash Light untuk Panggung Pesta Klub Konser
Lampu Panggung Laser AOPU RGBW Efek 9 Mata Dj LED Beam, Lampu Pesta Aktif Suara untuk Dekorasi Ulang Tahun Populer