3f-4f, No. 2 Building, Yongyi Road, Guangzhou, Guangdong, China +86-13824494018 [email protected]
技術的パラメータ
| 電源: | 1W/2W/3W |
| レーザー出力: | 1W(赤:0.3W/緑:0.2W/青:0.5W)、2W(赤:0.6W/緑:0.5W/青:1W)、3W(赤 :0.7W/緑:0.8W/青:1.5W) |
| 消費電力: | 100W未満 |
| DMXチャンネル: | 7チャンネル/16チャンネル |
| 電圧/消費電力: | AC 110~240V、50/60Hz |
| 制御システム: | 自律走行、DMX512対応、マスタースレーブ制御、音声制御 |
| 制御インターフェース: | 3芯ケーブル対応Camron DMX512インターフェース、Ethernetインターフェース(オプション) |
| スキャニングシステム: | 20K高速スキャニングガルバノメーター、光学角度 MAX ±20°、入力信号 ±5V;直線歪み |
| デモ効果: | 内蔵160種類以上のパターンエフェクト。DMXシャーシでシーンを選択可能 |
製品仕様



製品効果 