3f-4f, No. 2 Building, Yongyi Road, Guangzhou, Guangdong, China +86-13824494018 [email protected]
Technische parameter
| Voedingsbron: | 1 W / 2 W / 3 W |
| Laservermogen: | 1 W (rood licht: 0,3 W / groen licht: 0,2 W / blauw licht: 0,5 W); 2 W (rood licht: 0,6 W / groen licht: 0,5 W / blauw licht: 1 W); 3 W (rood licht: 0,7 W / groen licht: 0,8 W / blauw licht: 1,5 W) |
| Vermogenverbruik: | < 100 W |
| DMX kanaal: | 7 kanaal / 16 kanaal |
| Spanning/vermogen: | AC 110–240 V, 50/60 Hz |
| BESTURINGSSYSTEEM: | zelfaandrijvend, DMX512, master-slave, spraakbesturing |
| Bedieningsinterface: | Driekernige Camron-DMX512-interface, Ethernet-interface (optioneel) |
| Scansysteem: | 20K-hogesnelheidsscangalvanometer, optische hoek MAX ±20°, ingangssignaal ±5 V; lineaire vervorming |
| Demo-effect: | Ingebouwd 160+ patrooneffecten, scène kan worden geselecteerd via DMX-chassis |
Productdetails



Producteffect 
AOPU Martin 1:95 Stroboskop DMX 3000W LED Stroboscoop Licht
AOPU 100W 3In1 LED Gobo Beam Mini Moving Head Light Verlichtingssysteem Met LED Hulpverlichting
AOPU 295W LED Zoomstraal met LED-strip bewegende koplamp voor podiumfeest clubconcert
AOPU RGBW Effect 9 Ogen Dj Led Beam Disco Verlichting Podium Laser Geluidsgestuurde Feestverlichting voor Populaire Verjaardagsdecoraties