3f-4f, No. 2 Building, Yongyi Road, Guangzhou, Guangdong, China +86-13824494018 [email protected]
Parametro tecnico
| Fonte di alimentazione: | 1 W / 2 W / 3 W |
| Potenza laser: | 1 W (luce rossa: 0,3 W / luce verde: 0,2 W / luce blu: 0,5 W); 2 W (luce rossa: 0,6 W / luce verde: 0,5 W / luce blu: 1 W); 3 W (luce rossa: luce: 0,7 W / luce verde: 0,8 W / luce blu: 1,5 W) |
| Consumo energetico: | < 100 W |
| Canali DMX: | 7 canali / 16 canali |
| Tensione/potenza: | CA 110–240 V, 50/60 Hz |
| SISTEMA DI CONTROLLO: | autopropulsione, DMX512, master-slave, controllo vocale |
| Interfaccia di controllo: | Interfaccia Camron DMX512 a tre fili, interfaccia Ethernet (opzionale) |
| Sistema di scansione: | galvanometro per scansione ad alta velocità da 20 kHz, angolo ottico massimo ±20°, segnale in ingresso ±5 V; distorsione lineare |
| Effetto dimostrativo: | Integrati oltre 160 effetti pattern, la scena può essere selezionata tramite chassis DMX |
Dettagli del prodotto



Efficacia del Prodotto 
AOPU Martin 1:95 Strobe DMX 3000W LED Strobe Light
AOPU 100W 3In1 LED Gobo Faretto Mini Testa Mobile Luce di Scena con Luce Ausiliaria LED
AOPU LED Zoom Beam 295W con Striscia LED Testa Mobile per Luci di Scena per Feste Club Concerti
AOPU RGBW Effetto 9 Occhi Dj Faretto LED Illuminazione per Disco Palco Laser Attivato dal Suono Luci per Feste e Decorazioni di Compleanno Popolari