3f-4f, No. 2 Building, Yongyi Road, Guangzhou, Guangdong, China +86-13824494018 [email protected]
Parâmetro técnico
| Fonte de alimentação: | 1 W / 2 W / 3 W |
| Potência do laser: | 1 W (luz vermelha: 0,3 W / luz verde: 0,2 W / luz azul: 0,5 W); 2 W (luz vermelha: 0,6 W / luz verde: 0,5 W / luz azul: 1 W); 3 W (vermelha luz: 0,7 W / luz verde: 0,8 W / luz azul: 1,5 W) |
| Consumo de energia: | < 100 W |
| Canal DMX: | 7 canais / 16 canais |
| Voltagem/potência: | CA 110–240 V, 50/60 Hz |
| SISTEMA DE CONTROLE: | autônomo, DMX512, mestre-escravo, controle por voz |
| Interface de controle: | Interface Camron DMX512 de três vias, interface Ethernet (opcional) |
| Sistema de varredura: | galvanômetro de varredura de alta velocidade de 20 kHz, ângulo óptico máximo ±20°, sinal de entrada ±5 V; distorção linear |
| Efeito demonstrativo: | Inclui mais de 160 efeitos de padrão integrados; a cena pode ser selecionada por meio do chassi DMX |
Detalhes do Produto



Efeito do Produto 
AOPU Martin 1:95 Strobe DMX 3000W LED Luz Estroboscópica
AOPU 100W 3In1 LED Gobo Beam Mini Moving Head Light Luz de Palco com Luz Auxiliar LED
AOPU 295W LED Zoom Beam com Fita LED Moving Head Luz de Lavagem para Palco Festa Clube Concerto
Iluminação de Palco AOPU RGBW com Efeito de 9 Olhos LED Dj, Laser Ativado por Som, Luzes de Festa para Decorações Populares de Aniversário