3f-4f, No. 2 Building, Yongyi Road, Guangzhou, Guangdong, China +86-13824494018 [email protected]
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แหล่งกำเนิดแสง: | 1 วัตต์ / 2 วัตต์ / 3 วัตต์ |
| พลังงานเลเซอร์: | 1 วัตต์ (แสงสีแดง: 0.3 วัตต์ / แสงสีเขียว: 0.2 วัตต์ / แสงสีน้ำเงิน: 0.5 วัตต์) 2 วัตต์ (แสงสีแดง: 0.6 วัตต์ / แสงสีเขียว: 0.5 วัตต์ / แสงสีน้ำเงิน: 1 วัตต์) 3 วัตต์ (แสงสีแดง : 0.7 วัตต์/แสงสีเขียว: 0.8 วัตต์/แสงสีน้ำเงิน: 1.5 วัตต์) |
| การใช้พลังงาน: | น้อยกว่า 100 วัตต์ |
| ช่องสัญญาณ DMX: | 7 ช่องสัญญาณ / 16 ช่องสัญญาณ |
| แรงดันไฟฟ้า/กำลังงาน: | กระแสสลับ 110–240 โวลต์ ความถี่ 50/60 เฮิร์ตซ์ |
| ระบบควบคุม: | ทำงานอัตโนมัติ, รองรับโปรโตคอล DMX512, โหมดมาสเตอร์-สเลฟ, ควบคุมด้วยเสียง |
| อินเทอร์เฟซการควบคุม: | อินเทอร์เฟซ Camron DMX512 แบบสามแกนหลัก อินเทอร์เฟซอีเธอร์เน็ต (แบบเลือกได้) |
| ระบบสแกน: | แกลวาโนมิเตอร์ความเร็วสูง 20K มุมแสงสูงสุด ±20° สัญญาณขาเข้า ±5V; การบิดเบือนเชิงเส้น |
| เอฟเฟกต์ตัวอย่าง: | มีเอฟเฟกต์แพทเทิร์นในตัวมากกว่า 160 แบบ สามารถเลือกฉากได้ผ่านชัสดีเอ็มเอ็กซ์ |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์



ผลลัพธ์ของสินค้า 
AOPU Martin 1:95 Strobe DMX ไฟ strobe LED 3000W
ไฟ LED Gobo Beam Mini Moving Head 3In1 100W รุ่น AOPU พร้อมไฟเสริม LED บนเวที
AOPU ไฟลำแสง LED แบบซูม 295W พร้อมสตริป LED ไฟหัวเคลื่อนล้างแสงสำหรับเวที ปาร์ตี้ คลับ และคอนเสิร์ต
AOPU RGBW เอฟเฟกต์ 9 ดวงตา ไฟเวทีดิสโก้ LED บีม DJ แสงเลเซอร์ ไฟปาร์ตี้ตอบสนองเสียง สำหรับตกแต่งงานวันเกิดยอดนิยม